Harga Spare Part
Honda GL Max 2
| Nomor Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Harga (Rp) |
| 061A1-KEG-002 | GASKET KIT A | 50,500 |
| 061B1-KEH-002 | GASKET KIT B | 51,500 |
| 061B1-KEH-003 | GASKET KIT B | 51,500 |
| 06535-041-010 | RACE STEERING KIT | 90,000 |
| 1109-162NS | SPOKE ,162NSMIN | 25,500 |
| 1109-162S | SPOKE SET | 31,000 |
| 1110-196NS | SPOKE ,196NSMIN | 28,000 |
| 1110-196S | SPOKE SET,27519 | 33,000 |
| 11100-KCJ-711 | CRANKCASE COMP R | 480,000 |
| 11108-KCN-000 | PLATE BEARING SET | 37,000 |
| 11191-KCJ-710 | GASKET CRANKCASE | 17,500 |
| 11200-KCJ-710 | CRANKCASE COMP L | 510,000 |
| 11330-KEH-661 | COVER R CRANK CASE | 232,000 |
| 11341-KEG-881 | COVER L CRANK CASE | 125,000 |
| 11361-KEH-900 | COVER L RR CRANK CASE | 73,000 |
| 11363-437-620 | RUBBER,RR MOUNT | 25,000 |
| 11393-KCJ-710 | GASKET R COVER | 16,000 |
| 11395-KCJ-710 | GASKET L COVER | 7,000 |
| 12000-KC6-306 | HEAD ASSY,CYLINDE | 2,930,000 |
| 12000-KC6-307 | HEAD ASSY,CYLINDE | 2,930,000 |
| 12000-KCM-000 | HEAD,CYLINDER | 3,290,000 |
| 12100-KCM-000 | CYLINDER COMP | 1,865,000 |
| 12191-437-020 | GASKET CYLINDER | 5,000 |
| 12204-439-305 | GUIDE,IN VALVE | 117,000 |
| 12206-KCN-305 | GUIDE,EX VALVE | 117,000 |
| 12208-413-003 | SEAL,VALVE STEM | 39,000 |
| 12251-KCM-003 | GASKET,CYL HEAD | 133,000 |
| 12271-383-000 | RUBBER OIL SEAL | 17,500 |
| 12331-KCJ-710 | COVER L CYL HEAD | 70,000 |
| 12361-383-000 | CAP HOLE | 5,500 |
| 12431-KC6-000 | GEAR,TACHOMETER | 182,000 |
| 13000-KCT-690 | CRANKSHAFT COMP | 3,102,000 |
| 13011-KEG-305 | RING SET (STD) | 220,000 |
| 13011-KEG-882 | RING SET, PISTON (STD) | 92,000 |
| 13012-KEG-882 | RING SET, PISTON (0.25) | 92,000 |
| 13013-KEG-882 | RING SET, PISTON (0.50) | 92,000 |
| 13014-KEG-882 | RING SET, PISTON(0.75) | 92,000 |
| 13015-KEG-882 | RING SET, PISTON(1.00) | 92,000 |
| 13021-KEG-305 | RING SET (0.25) | 215,000 |
| 13031-KEG-305 | RING SET (0.50) | 220,000 |
| 13041-KEG-305 | RING SET (0.75) | 218,000 |
| 13051-KEG-305 | RING SET (1.00) | 217,000 |
| 13101-KCM-000 | PISTON (STD) | 315,000 |
| 13101-KCM-001 | PISTON STD | 138,500 |
| 13101-KEG-880 | PISTON STD | 138,500 |
| 13102-KCT-305 | PISTON (0.25) | 320,000 |
| 13102-KEG-880 | PISTON (0.25) | 138,500 |
| 13103-KCT-305 | PISTON (0.50) | 320,000 |
| 13103-KEG-880 | PISTON (0.50) | 138,500 |
| 13104-KCT-305 | PISTON (0.75) | 305,000 |
| 13104-KEG-880 | PISTON (0.75) | 138,500 |
| 13105-KCT-305 | PISTON (1.00) | 305,000 |
| 13105-KEG-880 | PISTON (1.00) | 138,500 |
| 13111-KN6-930 | PIN,PISTON | 75,000 |
| 13201-KY0-890 | ROD,CONNECTING | 452,000 |
| 13311-KCM-300 | CRANKSHAFT,R | 1,045,000 |
| 13321-KCM-300 | CRANKSHAFT,L | 1,045,000 |
| 13380-KCN-300 | PIN,CRANK | 250,000 |
| 14100-KEG-000 | CAMSHAFT COMP. | 203,000 |
| 14311-KN6-931 | SPROCKET,TIMING | 145,000 |
| 14321-KEH-901 | SPROCKET CAM | 21,000 |
| 14321-KN6-930 | SPROCKET,CAM | 145,000 |
| 14401-KN6-932 | CHAIN,CAM | 325,000 |
| 14431-KEH-900 | ARM,VALVE ROCKER | 184,000 |
| 14451-437-001 | SHAFT ROCKER ARM | 20,000 |
| 14500-KW1-900 | TENSIONER,CHAIN | 265,000 |
| 14500-KW1-902 | TENSIONER CHAIN | 55,000 |
| 14520-KCT-692 | LIFTER ASSY,TENS | 345,000 |
| 14523-KBB-901 | GASKET TENS LIFT | 33,000 |
| 14535-437-000 | BOLT TENSIONER | 24,500 |
| 14550-KCT-690 | GUIDE,CAM CHAIN | 145,000 |
| 14550-KCT-691 | GUIDECAM CHAIN | 18,000 |
| 14711-KCM-000 | VALVE,INLET | 245,000 |
| 14721-KCM-000 | VALVE,EXHAUST | 326,000 |
| 14751-383-005 | SPRING,VALVE OUT | 53,000 |
| 14761-383-005 | SPRING,VALVE IN | 32,500 |
| 14771-107-020 | RETAINER | 28,000 |
| 14775-107-000 | SEAT,VALVE OUT | 19,000 |
| 14776-107-010 | SEAT,VALVE IN | 13,000 |
| 14781-MB4-000 | COTTER,VALVE | 17,500 |
| 15100-KEG-901 | PUMP ASSY,OIL | 330,000 |
| 15131-KCT-690 | GEAR,OIL PUMP DRV | 220,000 |
| 15331-399-000 | ROTOR,OIL PUMP IN | 87,500 |
| 15332-399-000 | ROTOR,OIL PUMPOUT | 114,000 |
| 15421-107-000 | SCREEN OIL FILTER | 36,000 |
| 15426-107-000 | SPRING SCREEN | 18,000 |
| 15430-440-031 | ROTOR OIL FILTER | 31,500 |
| 15436-107-000 | CAP,ROTOR FILTER | 111,000 |
| 15441-KCS-650 | OIL,THROUGH | 35,000 |
| 15446-107-001 | SPRING OIL THROUGH | 1,000 |
| 15451-107001 | WASHER LOCK OIL FILTER | 3,000 |
| 15459-107-000 | GASKET OIL FILTER CAP ROTOR | 4,000 |
| 15650-KEH-900 | GAUGE OIL LEVEL | 4,500 |
| 15761-KEH-900 | TUBE BREATHER | 13,000 |
| 15772-292-010 | CLIP,TUBE | 1,500 |
| 16010-439-305 | GASKET SET | 145,000 |
| 16010-439-921 | PACKING SET /K6 | 138,000 |
| 16010-KEH-900 | GASKET SET | 139,500 |
| 16012-KEG-900 | NEEDLE SET,JET | 132,000 |
| 16013-439-921 | FLOAT SET /K6K7 | 310,000 |
| 16013-KG0-891 | FLOAT SET | 233,000 |
| 16014-440-912 | TOP SET | 228,000 |
| 16016-KCT-690 | SCREW SET A | 86,000 |
| 16018-KEH-900 | ARM SET,PUMP | 397,000 |
| 16021-KY0-600 | DIAPHRAGM SET,PUM | 522,000 |
| 16022-KEG-900 | VALVE SET,THROT | 239,000 |
| 16025-440-004 | LEVER SET,CHOKE | 149,000 |
| 16028-KEH-900 | SCREW SET B | 72,000 |
| 16031-KEH-900 | ARM SET,PUMP | 390,000 |
| 16100-KEG-900 | CARBURETOR ASSY | 1,574,000 |
| 16119-440-004 | PLATE,STAY | 45,500 |
| 16119-KEH-900 | PLATE,STAY | 91,000 |
| 16148-KB1-921 | SEALING CAP,CABLE | 44,000 |
| 16155-413-751 | VALVE COMP,FLOAT | 107,000 |
| 16165-KEG-900 | HOLDER,NEEDLE JET | 133,000 |
| 16199-KEH-900 | TUBE,AIR VENT | 13,000 |
| 16210-KCT-690 | INSULATOR,CARB | 165,000 |
| 16910-GB2-005 | STRAINER,FUEL | 66,000 |
| 16915-GB2-000 | SUSPENSION STRAIN | 24,000 |
| 16950-GF6-015 | COCK ASSY, FUEL | 219,000 |
| 16953-155-305 | SCREEN SET | 148,500 |
| 16955-KC6-910 | TUBE FUEL | 13,500 |
| 1695A-KEH-900 | TUBE FUEL ASSY | 3,000 |
| 17211-KC5-000 | ELEMENT CLEANER | 22,000 |
| 17213-KEH-900 | TUBE AIR CLEANER ELEMENT | 14,500 |
| 17218-KEH-900 | DUCT A/C IN | 9,500 |
| 17220-KC5-920 | COVER A/C | 7,500 |
| 17221-KG2-910 | CASE A/C P3/M5 | 29,000 |
| 17226-KC5-000 | SEAL A/C | 2,500 |
| 17253-KC5-010 | TUBE A/C | 14,500 |
| 17508-KC5-000 | CUSHION FUEL TANK | 11,500 |
| 17525-KC5-000 | COLLAR FUEL TANK | 2,500 |
| 17526-KC5-000 | RUBBER,FUEL TANK | 18,500 |
| 17531-KEG-880 | EMBLEM R FUEL TANK | 53,000 |
| 17532-KEG-880 | EMBLEM L FUEL TANK | 53,000 |
| 17554-KEG-880 | TUBE BREATHER | 8,000 |
| 17611-286-000 | CUSHION FUEL TANK | 3,000 |
| 17620-KC5-000 | CAP FUEL FILLER | 75,000 |
| 17910-KEG-900 | CABLE COMP,THROTT | 37,000 |
| 18291-MN5-650 | GASKET,EXH PIPE | 23,000 |
| 18291-MN5-651 | GASKET EXH.PIPE | 6,500 |
| 18300-KEG-880 | MUFFLER COMP EXH | 335,000 |
| 18300-KEG-900 | MUFFLER EXH | 295,000 |
| 22100-KCS-650 | OUTER COMP,CLUTCH | 1,170,000 |
| 22121-KB5-721 | CENTER CLUTCH | 70,000 |
| 22125-KT7-750 | SEAT,JUDDER SPRG | 41,500 |
| 22201-107-001 | DISK CLUTCH | 100,000 |
| 22201-166-00A | 22201-107-001 | 100,000 |
| 22201-MJ8-001 | DISK CLUTCH FRICTION | 25,000 |
| 22350-107-011 | PLATE PRESSURE | 40,000 |
| 22361-437-001 | PLATE CLUTCH LIFTER | 30,000 |
| 22366-KCN-000 | ROD,CLUTCH LIFTER | 29,000 |
| 22366-KFB-000 | ROD,CLUTCH LIFTER | 25,500 |
| 22366-KFB-001 | RODCLUTCH LIFTER | 4,000 |
| 22402-KW7-901 | SPRING JUDDER | 22,000 |
| 22810-437-001 | LEVER COMP CLUTCH | 40,000 |
| 22810-KFM-900 | LEVER COMP.,CLUTC | 177,000 |
| 22815-428-001 | SPRING CLUTCH LEVER | 1,500 |
| 22838-437-000 | HOLDER,CLUTCH WIR | 33,000 |
| 22838-437-001 | HOLDER CLUTCH WIRE | 3,000 |
| 22870-KEH-900 | CABLE COMP,CLUTCH | 19,000 |
| 23121-KCS-650 | GEAR,PRIMARY DRV | 247,000 |
| 23211-KCT-690 | SHAFT,MAIN | 950,000 |
| 23221-KCT-690 | COUNTERSHAFT, TRANS. | 655,000 |
| 23426-KCN-000 | GEAR, C-1 36T | 363,000 |
| 23427-439-000 | COLLAR,LOW (B) | 73,000 |
| 23431-KFB-000 | BUSH,20MM | 74,000 |
| 23441-KCN-000 | GEAR,M SHAFT 2ND | 254,000 |
| 23451-KCN-000 | GEAR, C-2 31T | 405,000 |
| 23452-KW1-900 | BUSH,20X23X9 | 71,500 |
| 23461-KCN-000 | GEAR, M-3 19T | 290,000 |
| 23471-KCN-000 | GEAR, C-3 24T | 395,000 |
| 23481-439-000 | GEAR,M SHAFT 4TH | 364,000 |
| 23481-KCN-000 | GEAR, M-4 22T | 380,000 |
| 23491-KCN-000 | GEAR, C-4 22T | 294,000 |
| 23501-KCN-000 | GEAR, M-5 31T | 310,000 |
| 23511-KCN-010 | GEAR, C-5 26T | 375,000 |
| 23531-KCT-690 | GEAR ONLY, IDLE STARTER | 237,000 |
| 23801-KCT-691 | SPROCKET DRIVE | 40,000 |
| 23811-KR3-600 | PLATE A2 FIXING | 16,500 |
| 24211-446-650 | FORK,R GEAR SHIFT | 299,000 |
| 24221-427-010 | FORK,L GEAR SHIFT | 370,000 |
| 24231-107-010 | FORK,CENTER GEAR | 350,000 |
| 24241-KCS-650 | SHAFT GEAR SHIFT | 55,000 |
| 24271-355-000 | SPRING,BALL SET | 14,000 |
| 24301-KCN-000 | DRUM,GEAR SHIFT | 560,000 |
| 24411-KCN-000 | CAM,GEAR SHIFT | 136,000 |
| 24430-KW1-900 | STOPPER COMP,GEAR | 62,500 |
| 24435-KCN-000 | SPRING,GEAR SHIFT | 17,500 |
| 24610-KC6-000 | SPINDLE,GEARSHIFT | 258,000 |
| 24621-107-760 | PLATE,GEAR SHIFT | 68,000 |
| 24631-107-000 | SPRING,PLATE | 16,500 |
| 24651-107-000 | SPRING,GEAR SHIFT | 28,000 |
| 24701-KEH-900 | PEDAL GEAR | 54,000 |
| 28211-KCT-690 | PINION,KICK START | 265,000 |
| 28221-437-000 | RATCHET,STARTER | 219,000 |
| 28241-KC5-010 | JOINT,KICK ARM | 155,000 |
| 28251-KC6-000 | SPINDLE,KICK | 375,000 |
| 28253-KA2-000 | SPRING,KICK START | 16,500 |
| 28254-437-000 | SEAT,RATCHET SPG | 14,000 |
| 28261-KCJ-710 | SPRING,KICK START | 40,000 |
| 28262-437-000 | COLLAR,KICK SPDL | 44,500 |
| 28263-KCJ-710 | RETAINER,KICK SPR | 19,500 |
| 28293-333-000 | CLIP KICK STARTER | 11,000 |
| 2830A-KC5-010 | ARM ASSY KICK STARTER | 85,000 |
| 28311-KC5-000 | RUBBER KICK START | 3,500 |
| 28333-124-000 | SPRING,KICK START | 13,000 |
| 30300-HA0-034 | GEN COMP PULSE | 42,000 |
| 30401-KEH-900 | CUSHION CDI UNIT | 5,500 |
| 30410-KEH-900 | CDI UNIT | 480,000 |
| 30510-KEH-900 | COIL IGN | 80,000 |
| 31110-KEG-901 | FLYWHEEL COMP | 552,000 |
| 31120-KEH-901 | STATOR COMP | 286,000 |
| 31500-KEH-FM0 | BATTERY GM2.5A-3C-2 | 79,000 |
| 31501-KC5-000 | HOLDER BATTERY | 7,500 |
| 31600-KRS-971 | REGULATOR REC COMP | 104,000 |
| 32100-KEG-900 | HARNESS WIRE | 122,000 |
| 32113-KEH-900 | HOLDER FUSE | 2,000 |
| 32120-383-830 | CASE,FUSE | 6,500 |
| 32161-404-000 | BAND B1 WIRE /K5 | 1,000 |
| 32173-369-000 | CLIP CHARNESS | 2,000 |
| 32906-399-000 | CLIP,HIGH TENSION | 22,000 |
| 32907-383-830 | CLIP ASSY GENERAT | 1,000 |
| 32976-KCT-690 | CLAMPERWIRE HARNESS | 2,500 |
| 33100-KC5-920 | HEADLIGHT ASSY | 452,000 |
| 33101-440-921 | RIM HEADLIGHT | 160,000 |
| 33108-028-013 | SPRING UNIT HOLD | 12,500 |
| 33115-166-013 | RUBBER COVER | 5,500 |
| 33120-KC5-920 | HEADLIGHT UNIT | 442,000 |
| 33128-471-003 | NUT UNIT HOLDER | 12,000 |
| 33130-440-921 | SOCKET HEADLIGHT | 19,000 |
| 33150-471-003 | SOCKET POSITION | 54,500 |
| 33155-166-003 | RUBBER JOINT | 25,000 |
| 33400-KEH-900 | WINKER ASSY R FR | 65,000 |
| 33402-GB0-911 | LENS WINKER | 4,500 |
| 33402-KG2-910 | LENS WINKER R FR | 8,500 |
| 33406-GB0-911 | PACKING LENS | 1,000 |
| 33406-KC5-003 | PACKING LENS | 1,000 |
| 33603-053-650 | COLLAR STAY | 12,000 |
| 33641-KC5-000 | RUBBER WINKER SET | 5,000 |
| 33643-KC5-000 | PLATE WINKER SET | 2,500 |
| 33646-KC5-000 | BAND A WINKER SET | 1,500 |
| 33647-KC5-000 | BAND B WINKER SET | 1,000 |
| 33700-KEH-900 | TAILLIGHT ASSY | 80,000 |
| 33700-KEH-910 | TAILLIGHT ASSY | 80,000 |
| 33701-KC5-003 | BASE TAILLIGHT | 28,000 |
| 33704-KEH-900 | CORD SUB TAILLIGH | 34,000 |
| 33706-KC5-000 | RUBBER TAILLIGHT | 1,000 |
| 33708-147-003 | CORD TAILLIGHT | 38,000 |
| 33710-415-003 | SOCKET TAILLIGHT | 52,000 |
| 33712-KC5-003 | GROMMET,TAILLIGHT | 4,000 |
| 33713-KC5-003 | NUT,TAILLIGHT | 29,500 |
| 33716-463-601 | COLLAR SETTING | 1,000 |
| 33741-KC5-003 | REFLECTOR FR | 9,000 |
| 33741-KG2-910 | REFLECTOR RR | 7,000 |
| 34901-KB7-003 | BULB HEADLIGHT | 9,000 |
| 34903-071-003 | BULB LIGHT MARKER | 8,000 |
| 34905-271-000 | BULB WINKER | 5,500 |
| 35010-KEH-900 | KEY SET | 289,000 |
| 35100-KEH-900 | SWITCH ASSY COMB | 114,000 |
| 35102-KB7-007 | COVER COMB,SWITCH | 44,000 |
| 35105-KEG-880 | COVER COMBINATION SWITCH | 7,500 |
| 35110-KEH-900 | STAY COMP COMB | 3,000 |
| 35150-KG2-950 | SWITCH WINKER | 200,000 |
| 35340-MM5-600 | SWITCH,FR STOP | 83,500 |
| 35350-KG2-950 | SWITCH RR STOP | 11,000 |
| 35357-KC5-000 | SPRING SWITCH | 1,000 |
| 35750-GS3-004 | CONTACT NEUTRAL | 28,000 |
| 35752-KCT-690 | SPACER NEUTRAL | 45,000 |
| 35753-KG2-951 | SWITCH ROTOR NEUTRAL | 16,500 |
| 37100-KEH-900 | SPEEDOMETER ASSY | 638,000 |
| 37101-KC5-018 | CASE METER UPPER | 136,000 |
| 37102-KC5-008 | CASE METER LOWER | 41,000 |
| 37103-KC5-008 | COVER,LOWER | 215,000 |
| 37200-KEH-900 | SPEEDOMETER ASSY | 257,000 |
| 37220-KC5-008 | KNOB,TRIP METER | 40,500 |
| 37242-435-700 | RUBBER SPEEDOMET | 1,000 |
| 37250-KEH-900 | TACHOMETER ASSY | 147,000 |
| 37260-KEH-900 | CABLE,TACHOMETER | 22,000 |
| 37300-KEH-900 | METER ASSY FUEL | 94,000 |
| 37305-KE5-008 | SCREW WASHER (3X22) | 1,000 |
| 37610-KG2-951 | SOCKET COMP | 57,500 |
| 38100-383-621 | HORN ASSY. | 357,000 |
| 38110-KC6-921 | HORN COMP (HIGH) | 52,500 |
| 38111-MJ8-670 | RING HORN | 7,500 |
| 38120-KC6-921 | HORN ASSY (LOW) | 52,500 |
| 38301-GBG-911 | RELAY COMP WINKER | 37,000 |
| 40510-KEH-900 | CASE CHAIN | 13,000 |
| 40531-355-013 | JOINT,DRIVE CHAIN | 39,000 |
| 40543-KC5-000 | ADJUSTER CHAIN | 13,000 |
| 40544-KC5-000 | PLATER R FORK END | 3,000 |
| 41200-KEG-900 | SPROCKET DRIVEN | 100,000 |
| 41241-222-000 | BUSH,RR DAMPER | 107,000 |
| 42301-KC5-921 | AXLE RR WHEEL | 36,500 |
| 42610-KG2-306 | HUB RR WHEEL (BLK) | 340,000 |
| 42701-028-013 | RIM WHEEL 140X18 | 115,000 |
| 42701-399-003 | RIM WHEEL 160X18 | 174,000 |
| 43100-KG2-960 | PANEL RR BRAKE /4 | 75,000 |
| 43120-362-001 | BRAKE SHOE (NA) | 31,500 |
| 43141-ME4-000 | CAM,RR BRAKE | 108,000 |
| 43145-399-001 | INDICATOR BRAKE | 2,000 |
| 43151-329-001 | SPRING RR BRAKE | 2,000 |
| 43410-KC5-001 | ARM RR BRAKE | 10,500 |
| 43451-KEH-900 | ROD RR BRAKE | 5,500 |
| 44301-KC5-920 | AXLE FR WHEEL | 19,500 |
| 44311-046-000 | COLLAR FR WHEEL | 6,500 |
| 44601-KG2-960 | HUB FR WHEEL /4 | 100,000 |
| 44620-400-000 | COLLAR FR AXLE DISTANCE | 36,300 |
| 44800-KG2-962 | BOX SPEEDOMETER GEAR | 300,000 |
| 44806-399-701 | GEAR SPEEDOMETER | 168,000 |
| 44808-399-701 | WASHER,SPDMT GEAR | 21,500 |
| 44830-KC6-000 | CABLE,SPEEDOMTR | 14,500 |
| 45108-166-006 | SPRING,PAD | 42,000 |
| 45121-KG2-951 | DISK FR BRAKE | 163,000 |
| 45126-KEH-901 | HOSE,FR BRAKE | 340,000 |
| 45157-KEH-900 | CLAMPER FR BRAKE | 2,500 |
| 45218-KEH-900 | WASHER,CONICAL | 23,500 |
| 45451-471-000 | GROMMET WIRE | 1,000 |
| 45465-KC5-920 | CLAMP BRAKE HOSE | 4,000 |
| 45510-KEH-901 | SUB ASSY,FR B M/C | 1,188,500 |
| 45512-KEH-900 | PROTECTOR | 22,500 |
| 45513-HA2-006 | CAP,MASTER CYL | 107,000 |
| 45530-MN9-305 | CYLINDER SET,MSTR | 190,000 |
| 46500-KC5-000 | PEDAL BRAKE | 57,500 |
| 46514-383-830 | SPRING BRAKE PEDAL | 2,000 |
| 50100-KEG-880 | FRAME BODY | 1,960,000 |
| 50131-KEH-900 | STAY CDI UNIT | 7,500 |
| 50301-041-010 | RACE,STRG.BALL | 42,000 |
| 50301-041-011 | RACE,STEERING BALL | 12,000 |
| 50318-KC6-F00FMB | GRIP COMP RR(BLK) | 100,000 |
| 50324-425-010 | COLLAR 6.3X13 | 1,000 |
| 50330-KC5-000 | RUBBER GRIP COVER | 500 |
| 50352-KEH-900 | PLATE L ENGINE | 7,000 |
| 50354-KEH-900 | PLATE R ENGINE | 7,000 |
| 50400-KG2-960 | PIPE RR GRIP (BLK) | 52,000 |
| 50401-KG2-950 | COVER RR GRIP | 3,000 |
| 50500-KEH-900 | STAND MAIN | 75,000 |
| 50523-KC5-000 | HOOK MAIN STAND | 5,000 |
| 50526-383-670 | SHAFT STAND MAIN PIVOT | 24,500 |
| 50530-KEH-900 | BAR SIDE STAND | 28,000 |
| 50610-KC5-920FMB | BAR COMP STEP | 62,000 |
| 50661-KC5-000 | RUBBER STEP | 12,500 |
| 50710-461-770 | RUBBER PILLION | 9,000 |
| 50712-KC5-000 | WASHER R PILLION | 4,000 |
| 50713-KC5-000 | WASHER L PILLION | 4,000 |
| 50715-KEH-900 | BAR R PILLION STEP | 10,000 |
| 50718-KEH-900 | BAR L PILLION STEP | 5,500 |
| 50721-KC5-000 | GUIDE CLUTCH CABLE | 2,500 |
| 51401-KEH-901 | SPRING FR FORK | 17,000 |
| 51410-KEH-901 | PIPE COMP FR FORK | 181,000 |
| 51412-369-000 | SPRING,REBOUND | 28,000 |
| 51412-KK4-003 | RING,BACK UP | 24,000 |
| 51420-KEH-901 | CASE R BOTTOM | 168,000 |
| 51447-KB2-003 | CIRCLIP,INTERNAL | 24,000 |
| 51454-169-013 | BOLT,FR FORK | 284,000 |
| 51455-169-003 | BOLT,FR FORK | 92,000 |
| 51456-469-013 | VALVE,AIR | 121,000 |
| 51490-KC5-305 | SEAL SET FR FORK | 26,000 |
| 51520-KEH-901 | CASE L BOTTOM | 168,000 |
| 52100-KEH-900 | SWING ARM ASSY RR | 320,000 |
| 52147-KC5-001 | BUSH RR FORK | 11,500 |
| 52170-KEH-900 | SLIDER CHAIN | 16,000 |
| 52400-KEH-900 | CUSHION ASSY RR | 164,000 |
| 52425-169-003 | CAP,AIR VALVE | 15,000 |
| 52489-399-601 | BUSH,UP RUBBER | 3,500 |
| 53100-KEH-900 | PIPE STRG HANDLE | 50,000 |
| 53104-KBW-900 | WEIGHT STRG HDL | 8,500 |
| 53104-KR3-000 | WEIGHT B HDL | 17,500 |
| 53107-MB6-630 | RUBBER B HANDLE WEIGHT | 3,000 |
| 53108-MB6-630 | RING HDL WGT | 6,000 |
| 53140-KEG-900 | GRIP COMP R THROTTLE | 25,000 |
| 53165-422-000 | GRIP R HDL | 9,000 |
| 53166-422-000 | GRIP L HDL | 10,000 |
| 53174-KC5-000 | COVER L HDL | 2,000 |
| 53175-KEH-900 | LEVER R HDL | 24,000 |
| 53178-KC6-900 | LEVER L HDL | 21,000 |
| 53192-268-000 | BOLT,CLUTCH ADJ | 9,000 |
| 53200-KC5-920 | STEM COMP STRG. | 184,000 |
| 53200-KCJ-690 | STEM COMP STRG. | 175,000 |
| 53214-001-010 | DUST SEAL STRNG. | 1,500 |
| 53215-001-000 | WASHER STRG | 500 |
| 53220-074-001 | THREAD HEAD TOP | 19,500 |
| 53231-KC5-000 | BRIDGE,FORK TOP | 601,000 |
| 61100-KG2-950FMB | FENDER FR (BLK) | 68,000 |
| 61104-357-000 | COLLAR FR FENDER | 2,500 |
| 61104-422-000 | COLLAR SETTING | 5,500 |
| 61104-KC6-000 | MUDGUARD FR | 3,000 |
| 61105-KC6-000 | STAY FR MUDGUARD | 2,000 |
| 61302-471-000 | COLLAR HEADLIGHT | 2,500 |
| 61303-105-000 | NUT HEADLIGHT CASE | 6,500 |
| 61303-KEG-900 | NUT HEADLIGHT CASE | 3,000 |
| 61304-379-690 | COLLAR HEADLIGHT | 16,500 |
| 61308-397-830 | GROMMET HEADLIGHT | 500 |
| 61311-KC6-920 | STAY HEADLIGHT | 41,000 |
| 61312-149-300 | BOOT HEADLIGHT | 500 |
| 61313-KN6-910 | RUBBER HEADLIGHT MT | 7,500 |
| 61350-KC6-920 | COVER HORN | 14,000 |
| 77200-KEH-F00 | SEAT DOUBLE | 295,000 |
| 77201-074-000 | DAMPER,SEAT | 22,000 |
| 77202-KC5-000 | STAY,RR SEAT | 82,000 |
| 77204-292-000 | RUBBER SEAT SET | 3,000 |
| 77205-286-000 | RUBBER B SEAT | 34,500 |
| 77210-KC5-000BNS | COWL RR BLK (NO STRIP) | 63,000 |
| 772A0-KG2-911 | COVER SEAT | 70,500 |
| 80100-KC5-000 | FENDER A RR | 58,000 |
| 80101-KC5-000 | FENDER B RR | 30,000 |
| 80105-KC5-000 | NUT CLIP 6MM | 2,500 |
| 80121-KG2-910 | MUDGUARD RR P3/M5 | 5,000 |
| 83501-KC5-000 | BOX TOOL | 8,000 |
| 83540-KEG-880BNS | COVER R SD BLK(NO STRP) | 48,000 |
| 83618-323-000 | RUBBER BATTERY BOX | 1,000 |
| 83640-KEG-880BNS | COVER L SD BLK(NO STRP) | 48,000 |
| 84700-KEG-930 | BRACKET NO PLT /2 | 14,000 |
| 84702-KC5-000 | BRACKET RR WINKER | 11,000 |
| 87123-KC5-000 | EMBLEM,R FUELTANK | 176,000 |
| 87124-KC5-000 | EMBLEM,L F TANK | 176,000 |
| 87125-AHM-600 | LABEL HONDA GEN PARTS | 2,000 |
| 87129-KC5-300 | EMBLEM,METER CASE | 51,500 |
| 871X0-KEG-870ZA | STRIPE BLACK RED L & R | 150,000 |
| 871X0-KEG-870ZB | STRIPE BLACK BLUE L & R | 150,000 |
| 871X0-KEG-880ZA | STRIPE BLACK RED L & R | 150,000 |
| 871X0-KEG-880ZB | STRIPE BLACK BLUE L & R | 150,000 |
| 871X0-KEG-890ZA | STRIPE BLACK RED L & R | 150,000 |
| 871X0-KEG-890ZB | STRIPE BLACK BLUE L & R | 150,000 |
| 87505-KEG-900 | LABEL TIRE | 1,500 |
| 87506-KC5-920 | MARK BATTERY CAUTION | 1,500 |
| 87507-KEH-900 | LABEL DRIVE CHAIN | 1,500 |
| 87560-KC5-920ZB | MARK DRIVE CAUTION(WHT) | 1,500 |
| 88110-GN5-781 | MIRROR,R BACK | 22,000 |
| 88114-GN5-900 | CAP MIRROR STAY | 1,500 |
| 88120-GN5-781 | MIRROR,L BACK | 22,000 |
| 89010-KC5-000 | TOOL SET | 270,000 |
| 89216-KB7-000 | SPANNER,12X14 | 54,500 |
| 89218-MN8-000 | WRENCH,EYE 17MM | 51,500 |
| 90001-GHB-700 | BOLT,FLANGE 6X35 | 13,000 |
| 90001-KN6-930 | BOLT,SOCKET 6X16 | 14,000 |
| 90002-KW1-900 | BOLT FLANGE 6X10 | 9,000 |
| 90003-MN4-000 | BOLT,FLANGE 10X35 | 23,000 |
| 90003-MN4-001 | BOLT FLANGE UBS 10X35 | 3,000 |
| 90004-437-001 | BOLT KICK RATCHET | 3,500 |
| 90005-KY7-000 | SCREW PAN 6X6 | 10,500 |
| 90006-KC5-000 | COLLAR A FENDER | 1,500 |
| 90007-KC5-000 | COLLAR B FENDER | 2,500 |
| 90008-KC5-001 | COLLAR STOPPER | 1,000 |
| 90019-399-010 | BOLT,FLANGE10X110 | 31,500 |
| 90031-107-010 | BOLT A,CYL STUD | 38,000 |
| 90031-107-011 | BOLT A CYL STUD | 7,500 |
| 90031-KFB-000 | BOLT A,CYL STUD | 43,000 |
| 90050-357-000 | BOLT SPECIAL 6X22 | 9,000 |
| 90071-MG8-000 | BOLT,FLANGE 6X16 | 12,500 |
| 90071-MG8-001 | BOLT FLANGE 6X16 | 500 |
