Harga Spare Part Honda CBR 250
| Nomor Suku Cadang | Nama Suku Cadang |
| Harga (Rp) |
| 06154-KYJ-901 | MAINTENANCE KIT CBR 250 | | 102,000 |
| 06160-KYJ-900 | KIT,FUEL FILTER | | 49,500 |
| 06410-KEA-750 | DAMPER SET WHEEL | | 42,000 |
| 06431-MA3-405 | SEAL SET,PISTON | | 56,000 |
| 06435-KYJ-901 | PAD SET, RR | | 219,500 |
| 06451-443-405 | SEAL SET,PISTON | | 83,500 |
| 06455-KYJ-901 | PAD SET | | 202,000 |
| 06455-KYJ-911 | PAD SET, FR | | 533,000 |
| 11100-KYJ-900 | CRANKCASE COMP R | | 1,192,000 |
| 11107-KYJ-900 | BOLT,SEALING 16MM | | 13,000 |
| 11152-KS4-003 | CLAMP,PIPE | | 29,500 |
| 11200-KYJ-900 | CRANKCASE COMP L | | 837,000 |
| 11300-KYJ-901 | CVR ASSY,R CRANKCASE | | 992,000 |
| 11341-KYJ-900 | COVER L CRANKCASE | | 393,000 |
| 11360-KYJ-900 | COVER COMP L RR | | 63,000 |
| 11394-KYJ-900 | GASKET R CRANKCASE CVR | | 26,000 |
| 11395-KYJ-900 | GASKET L CRANKCASE CVR | | 14,000 |
| 12010-KYJ-960 | HEAD ASSY,CYLINDEMISSION COV | ER | 1,437,000 |
| 12100-KYJ-900 | CYLINDER COMP | | 486,000 |
| 12191-KYJ-900 | GASKET,CYLINDER | | 14,000 |
| 12204-KYJ-305 | GUIDE,IN VALVE(OV | | 66,500 |
| 12205-KYJ-305 | GUIDE,EX VALVE(OV | | 52,000 |
| 12207-KYJ-900 | BOLT,SEALING 12MM | | 7,000 |
| 12209-ML0-722 | SEAL,VLV.STEM | | 42,000 |
| 12251-KYJ-901 | GASKET,CYLINDER H | | 68,000 |
| 12300-KYJ-900 | COVER ASSY,CYLINDER HEAD | | 218,000 |
| 12341-MAT-750 | PLATE,AI PORT | | 70,000 |
| 12391-KYJ-901 | GSK COMP HEAD CVR | | 39,000 |
| 13000-KYJ-902 | CRANK SHAFT COMP | | 1,753,000 |
| 13010-KYJ-305 | RING SET PISTON | | 99,000 |
| 13101-KYJ-900 | PISTON(STD) | | 282,000 |
| 13111-MEL-000 | PIN PISTON | | 386,000 |
| 13112-KYJ-900 | CLIP,PIN PISTON 17MM | | 1,000 |
| 13312-KYJ-901 | BRG A,CRANKSHAFT(BLU) | | 82,000 |
| 13313-KYJ-901 | BRG B,CRANKSHAFT(BLK) | | 82,000 |
| 13314-KYJ-901 | BRG C,CRANKSHAFT(BWN) | | 82,000 |
| 13410-KYJ-901 | GEAR ASSY,BALANCER | | 288,000 |
| 13417-KYJ-900 | GEAR,BALANCERDRIVE | | 99,500 |
| 13421-KYJ-900 | SHAFT,BALANCER | | 199,500 |
| 14110-KYJ-900 | CAM SHAFT COMP,IN | | 239,000 |
| 14210-KYJ-900 | CAM SHAFT COMP,EX | | 239,000 |
| 14311-KYJ-900 | SPROCKET,TIMING | | 36,000 |
| 14401-KYJ-901 | CHAIN,CAM(128L) | | 253,000 |
| Nomor Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Harga (Rp) |
| 14430-KYJ-900 | ARM COMP., IN. VALVE ROCKER | 157,000 |
| 14440-KYJ-900 | ARM COMP., EX. VALVE ROCKER | 157,000 |
| 14451-KYJ-900 | SHAFT,ROCKER ARM | 11,000 |
| 14510-KYJ-900 | TENSIONER COMP,CAM CHAIN | 165,000 |
| 14517-KYJ-900 | COLLAR,TENSIONER | 4,000 |
| 14520-KYJ-901 | LIFTER ASSY,TENSIONER | 148,000 |
| 14546-KYJ-900 | GUIDE B,CAM CHAINER SETTING | 15,000 |
| 14611-KYJ-900 | GUIDE A CAMCHAIN | 13,000 |
| 14711-KYJ-900 | VALVE,INLET | 33,000 |
| 14721-KYJ-900 | VALVE,EXHAUST | 78,000 |
| 14751-KYJ-900 | SPG,VALVE OUTER | 16,000 |
| 14761-KYJ-900 | SPG,VALVE INNER | 10,000 |
| 14771-MFL-000 | RETAINER,VALVE SP | 13,000 |
| 14775-KYJ-900 | SEAT,VALVE SPG | 8,000 |
| 14781-ML0-720 | COTTER,VALVE | 19,000 |
| 15100-KYJ-900 | PUMP ASSY,OIL | 409,000 |
| 15119-KYJ-901 | GASKET,OIL PUMP | 5,500 |
| 15130-KYJ-900 | GEAR COMP,OIL PUMP | 54,500 |
| 15220-KYJ-900 | VALVE ASSY,RELIEF | 130,000 |
| 15326-KT7-000 | COLLAR,OIL PATH,18MM | 3,500 |
| 15410-KYJ-901 | ELEMENT,OIL FILTER | 49,000 |
| 15411-KYJ-900 | COVER,OIL FILTER | 32,500 |
| 15412-KYJ-901 | GASKET,OIL FILTER | 16,000 |
| 15413-MC8-000 | RUBBER,FILTER | 5,500 |
| 15414-KF0-000 | SPG,OIL FILTER | 3,000 |
| 15421-KYJ-900 | SCREEN,OIL FILTER | 15,500 |
| 15611-KA4-710 | CAP OIL FILLER | 66,000 |
| 16060-KYJ-901 | SENSOR SET | 16,000 |
| 16080-KPH-701 | BOLT,FLANGE 5X20 | 8,000 |
| 16081-KYJ-901 | SCREW,TORX 5X8.7 | 10,000 |
| 16082-KYJ-901 | SCREW,TORX 5X17 | 8,000 |
| 16169-MFR-671 | STAY,WIRE | 40,500 |
| 16196-HP6-A01 | STAY,HARNESS CLAMPER | 15,000 |
| 16211-KYJ-901 | INSULATOR,THROTTL | 29,500 |
| 16217-KYJ-900 | BAND,INSULATOR | 12,000 |
| 16400-KYJ-901 | BODY ASSY.,THROTTLE | 1,520,000 |
| 16400-KYJ-902 | BODY ASSY,THROTTLE | 1,750,000 |
| 16410-KYJ-901 | BODY SET | 448,000 |
| 16422-HP5-602 | JOINT,INJECTOR | 48,000 |
| 16430-KYJ-901 | VALVE SET, IDLE AIR CONTROL | 645,000 |
| 16432-HP5-601 | PLATE,IACV | 24,500 |
| 16435-HN8-A61 | O-RING,17.8X1.9 | 14,000 |
| 16450-MFE-641 | INJECTOR ASSY,FUEL | 1,111,000 |
| Nomor Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Harga (Rp) |
| 16472-MCW-000 | SEAL RING,INJECTOR | 10,000 |
| 16473-P7A-004 | GROMMET | 26,500 |
| 16700-KYJ-901 | PUMP ASSY.,FUEL | 2,135,000 |
| 16912-KYJ-900 | HOLDER,FUEL FILTER | 21,000 |
| 17211-KYJ-900 | ELMNT COMP AIR/C | 77,000 |
| 17213-KYJ-900 | SEAL, AIR CLEANER | 5,000 |
| 17214-KYJ-900 | SEAL, LID | 3,000 |
| 17215-KYJ-900 | TUBE,AIR/C DRAIN | 34,500 |
| 17220-KYJ-900 | HOLDER COMP., ELEMENT | 25,000 |
| 17225-KYJ-900 | CASE SUB ASSY, AIR CLEANER | 41,500 |
| 17232-KYJ-900 | COLLAR, AIR CLEANER MOUNTING | 3,500 |
| 17235-KYJ-900 | COVER SUB ASSY AIR CLEANER | 52,500 |
| 17240-KYJ-900 | DUCT INLET | 44,000 |
| 17245-KYJ-900 | LID SUB ASSY AIR CLEANER | 12,000 |
| 17253-KYJ-900 | TUBE AIR CLEANER CONNECTING | 71,000 |
| 17255-MCG-000 | BAND 28,RESONATOR | 10,000 |
| 17265-KYJ-900 | TUBE BREATHER | 16,000 |
| 17410-KYJ-900 | RESONATOR | 25,000 |
| 17418-KYJ-960 | TUBE,FUEL TANK BR | 30,500 |
| 17507-KYJ-900 | PLATE COMP.,SETTING | 29,000 |
| 17520-KYJ-900ZA | TANK ST FUEL CNDY RB RED | 1,687,000 |
| 17520-KYJ-900ZC | TANK ST FUEL ASTR BLK MTLC | 1,687,000 |
| 17520-KYJ-900ZG | TANK ST FUEL SWRD SLV MTLC | 1,687,000 |
| 17522-KPP-T00 | STAY,TANK LID | 17,000 |
| 17525-KPP-T00 | RUBBER,FUEL TANK | 4,000 |
| 17543-KYJ-900 | RUBBER,GUARD | 25,500 |
| 17570-KYJ-901 | HOSE COMP,FUEL FEED | 288,000 |
| 17572-KTR-941 | GASKET,FUEL PUMP | 91,000 |
| 17577-KSS-B31 | RETAINER | 5,000 |
| 17613-KPP-T00 | CUSH.FUEL TANK RR | 3,500 |
| 17614-KPP-T00 | COLLAR,FUEL TANK | 4,000 |
| 17620-MCB-611 | CAP COMP FUEL FILLER | 480,000 |
| 17910-KYJ-901 | CABLE COMP,A THROTTLE | 81,000 |
| 17920-KYJ-901 | CABLE COMP,B THROTTLE | 80,000 |
| 18291-MEB-670 | GASKET,EXH.PIPE | 44,000 |
| 18293-MN0-000 | RUBBER PROTECTOR | 14,000 |
| 18310-KYJ-305 | MUFFLER COMP | 4,470,000 |
| 18320-KYJ-900 | PIPE COMP,EX | 490,000 |
| 18355-KYJ-305 | COVER A MUFFLER | 295,000 |
| 18356-KYJ-305 | COVER B MUFFLER | 116,000 |
| 18373-KYJ-900 | BAND,MUFFLER | 24,500 |
| 18392-KYJ-901 | PACKING.MUFFLER | 25,000 |
| 18421-MB0-000 | RUB,MUF.MOUNTING | 3,500 |
| Nomor Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Harga (Rp) |
| 18422-KAF-700 | COLLAR,MUFFLER MOUNTING | 5,000 |
| 18601-KEA-741 | REED VALVE COMP | 335,000 |
| 18612-KYJ-900 | COVER,REED VALVE | 22,500 |
| 18613-KYJ-900 | HOSE,AI SOLENOID | 16,000 |
| 18652-KYJ-900 | STAY COMP, AIR INJECTION | 10,000 |
| 18653-KYJ-900 | TUBE (AISV-AIR CLEANER) | 4,000 |
| 19010-KYJ-901 | RADIATOR COMP | 735,000 |
| 19014-KEA-003 | SET NUT | 14,000 |
| 19015-KYJ-901 | SHROUD COMP | 26,000 |
| 19016-KEA-003 | SCREW,PAN,4X8.5 | 4,000 |
| 19020-KVZ-631 | FAN COMP,COOLING | 12,000 |
| 19045-KPP-T01 | CAP COMP,RADIATOR | 105,000 |
| 19055-KPP-T01 | SEAL,RAD.CAP | 11,000 |
| 19062-KYJ-900 | HOSE RADIATOR UPPER | 27,000 |
| 19067-KYJ-900 | HOSE RADIATOR LOWER | 27,000 |
| 19080-KYJ-901 | MOTOR ASSY,FAN | 350,000 |
| 19110-KYJ-900 | TANK,RAD RESERVE | 37,000 |
| 19111-KYJ-900 | CVR,RADIATOR RES TANK | 13,000 |
| 19120-KYJ-900 | PIPE COMP WATER | 30,000 |
| 19125-KYJ-900 | RUBBER,HEAT GUARD | 26,000 |
| 19220-KYJ-900 | COVER COMP,WATER | 84,000 |
| 19226-KYJ-901 | GASKET WATER PUMP CVR | 5,000 |
| 19241-KYJ-900 | SHAFT,WATER PUMP | 24,500 |
| 19300-KGF-911 | THERMOSTAT | 380,000 |
| 19321-KYJ-900 | COVER,THERMOSTAT | 45,000 |
| 19517-ML7-691 | CLAMP,HOSE,22-29 | 46,500 |
| 22100-KYJ-903 | OUTER COMP,CLUTCH | 958,000 |
| 22116-KYJ-900 | GUIDE,CLUTCH OUTER | 15,500 |
| 22121-KYJ-902 | CENTER,CLUTCH | 150,000 |
| 22201-KYJ-902 | DISK,CLUTCH FRICTION | 83,000 |
| 22321-KYJ-902 | PLATE,CLUTCH | 19,500 |
| 22350-KYJ-902 | PLATE COMP,CLUTCHH | 131,000 |
| 22401-KYJ-902 | SPRING,CLUTCH | 9,000 |
| 22810-KYJ-900 | LEVER COMP,CLUTCH | 110,000 |
| 22821-KYJ-900 | RECEIVER,CLUTCH CRLS | 21,500 |
| 22847-KYJ-900 | PIN,CLUTCH LIFTER | 18,000 |
| 22870-KYJ-900 | CABLE COMP,CLUTCH | 44,500 |
| 23121-KYJ-900 | GEAR,PRIMARY DRIVE | 93,500 |
| 23211-KYJ-900 | SHAFT,MAIN | 453,000 |
| 23212-KYJ-900 | PLATE,BRG SET | 9,000 |
| 23221-KYJ-900 | SHAFT,COUNTER | 405,000 |
| 23411-KYJ-900 | GEAR,C-1 | 397,000 |
| 23412-KYJ-900 | COLLAR,20X23X10.5 | 52,500 |
| Nomor Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Harga (Rp) |
| 23421-KYJ-900 | GEAR,M-2 | 150,000 |
| 23431-KYJ-900 | GEAR,C-2 | 362,000 |
| 23432-KYJ-900 | COLLAR,22X25X11 | 39,000 |
| 23441-KYJ-900 | GEAR,M-3/M-4 | 418,000 |
| 23451-KYJ-900 | GEAR,C-3 | 401,000 |
| 23452-KYJ-900 | COLLAR,25X28X10 | 41,500 |
| 23471-KYJ-900 | GEAR,C-4 | 415,000 |
| 23472-KYJ-900 | COLLAR,SPLINE 25X10 | 62,500 |
| 23481-KYJ-900 | GEAR,M-5 | 238,000 |
| 23482-KYJ-900 | BUSH,20X23X17.4 | 68,000 |
| 23491-KYJ-900 | GEAR,C-5 | 353,500 |
| 23501-KYJ-900 | GEAR,M-6 | 272,000 |
| 23502-KYJ-900 | COLLAR,SPLINE 23M | 83,000 |
| 23511-KYJ-900 | GEAR,C-6 | 398,000 |
| 23801-KYJ-900 | SPROCKET,DRIVE 14 | 64,000 |
| 23802-KYJ-900 | PLATE,FIXING | 5,500 |
| 24211-KYJ-900 | FORK L,GEAR SHIFT | 225,000 |
| 24212-KYJ-900 | FORK C,GEAR SHIFT | 225,000 |
| 24213-KYJ-900 | FORK R,GEAR SHIFT | 225,000 |
| 24301-KYJ-900 | DRUM,GEAR SHIFT | 129,000 |
| 24321-KYJ-900 | SHAFT,GEAR SHIFTFORK | 22,500 |
| 24410-KYJ-900 | PLATE COMP,SHIFTDRUM STPR | 176,000 |
| 24435-KYJ-900 | SPG,DRUM STOPPER | 3,000 |
| 24610-KYJ-900 | SPINDLE COMP,SHIFT | 115,000 |
| 24651-KRM-840 | SPG,SHIFT RETURN | 7,000 |
| 24710-KYJ-000 | ARM COMP,GEAR CHANGE | 93,500 |
| 24720-KYJ-000 | PEDAL COMP GEAR CHNG | 97,000 |
| 24724-MBW-D21 | COVER DUST | 39,000 |
| 24781-KR3-770 | RUBBER GEAR CHANGE | 2,500 |
| 28110-KYJ-900 | GEAR COMP,STARTER | 233,000 |
| 28125-KYJ-901 | OUTER COMP,STARTING CLUTCH | 670,000 |
| 28130-KYJ-900 | GEAR,STARTER REDUCTION | 381,000 |
| 28132-MK5-000 | SHAFT C,IDLE GEAR | 13,000 |
| 30510-KYJ-901 | COIL COMP,IGN | 132,000 |
| 30700-KY2-701 | CAP ASSY.,NOISE SUPPRESOR | 132,000 |
| 31110-KYJ-901 | FLYWHEEL COMP | 930,000 |
| 31120-KYJ-901 | STATOR COMP | 930,000 |
| 31200-KYJ-902 | MOTOR ASSY,START | 1,610,000 |
| 31201-MEW-921 | CARBON BRUSH SET R | 59,000 |
| 31202-MEW-921 | CARBON BRUSH B | 59,000 |
| 31203-MEW-921 | BRUSH HOLDER | 39,500 |
| 31204-MEW-921 | SPRING CARBON BRUSH | 17,000 |
| 31205-HP5-601 | BOLT SET | 21,000 |
| Nomor Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Harga (Rp) |
| 31206-MEW-921 | BOLT SET | 19,000 |
| 31207-HP5-601 | RING | 14,000 |
| 31208-MEW-921 | INSULATOR | 14,000 |
| 31209-MEW-921 | TERMINAL STOPPER | 34,000 |
| 31210-MEW-921 | WASHER | 11,000 |
| 31500-KYJ-780 | BATTERY YTX7L-BS | 435,000 |
| 31600-KVK-901 | REG.RECT.ASSY | 612,000 |
| 31730-MAS-601 | DIODE ASSY,3WAY | 54,000 |
| 31916-MEH-003 | SPARK PLUG SIMR8A9 (NG) | 184,400 |
| 32100-KYJ-780 | HARNESS WIRE | 2,150,000 |
| 32100-KYJ-790 | HARNESS WIRE | 2,080,000 |
| 32100-KYJ-970 | HARNESS WIRE | 2,150,000 |
| 32401-KYJ-900 | CABLE.STMAG-BATT | 59,000 |
| 32406-KAZ-000 | COVER,STARTER MAGNETIC | 3,500 |
| 32410-KYJ-900 | CABLE START MOTOR | 45,000 |
| 32601-KYJ-900 | CABLE BATT EARTH | 38,500 |
| 32800-KYJ-900 | RUBBER SHEET,HARNSS GUARD | 8,000 |
| 33110-KYJ-881 | UNITCOMP,HEADLIGHT | 900,000 |
| 33112-KWR-003 | COVER,RUBBER | 12,000 |
| 33115-KVK-900 | RUBBER,HEAD LIGHT | 3,000 |
| 33116-KPP-T01 | CORD CLAMP | 6,000 |
| 33150-KYJ-901 | SOCKET COMP | 94,500 |
| 33301-KYJ-900 | BULB,WDG BASE(T10 12V 5W) | 24,000 |
| 33400-KYJ-900 | WINKER ASSY R FR | 416,000 |
| 33402-KWF-901 | LENS R WINKER | 26,000 |
| 33406-KWF-901 | SEAL, GASKET | 10,000 |
| 33450-KYJ-900 | WINKER ASSY L FR | 416,000 |
| 33452-KWF-901 | LENS L WINKER | 26,000 |
| 33600-KYJ-900 | WINKER ASSY R RR | 416,000 |
| 33650-KYJ-900 | WINKER ASSY L RR | 416,000 |
| 33703-KPP-T02 | SOCKET COMP TAILLIGHT | 81,000 |
| 33710-KPP-T01 | TAILLIGHT UNIT | 330,000 |
| 33723-KYJ-901 | COVER COMP | 27,000 |
| 33728-KPP-T00 | RUBBER,LICENSE LIGHT | 7,000 |
| 33731-MJ0-940 | COLLAR,REGULATOR MOUNT | 3,000 |
| 33741-KPL-901 | REFLECTOR REFLEX | 21,000 |
| 33941-KPP-T00 | STAY COMP,R WINKER | 10,000 |
| 33942-KPP-T00 | STAY COMP,L WINKER | 10,000 |
| 34901-KWR-003 | BULB HEADLIGHT | 333,000 |
| 34904-KTE-910 | BULB, WINKER(12V 21W) | 55,500 |
| 34905-KYJ-900 | BULB WINKER | 110,000 |
| 34908-SB6-003 | BULB(12V 5W) | 14,000 |
| 35010-KYJ-900 | KEY SET | 1,899,000 |
| Nomor Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Harga (Rp) |
| 35100-KYJ-901 | SWITCH ASSY COMB | 525,000 |
| 35101-KYJ-901 | BASE COMP,CONTACT | 128,000 |
| 35130-KYJ-902 | SWTCH ASSY STR & ENG | 235,000 |
| 35150-KYJ-972 | SW ASSY,LT ST ENG STP | 242,000 |
| 35152-KRY-970 | COVER,CLUTCH SW | 8,000 |
| 35160-KPP-T01 | SENSOR ASSY,BANK | 182,000 |
| 35162-MGC-003 | COLLAR | 34,000 |
| 35163-MGC-003 | GROMMET | 18,000 |
| 35200-KYJ-902 | SWITCH ASSY WINKER | 380,000 |
| 35330-KYJ-901 | SW COMP,FR LEVER | 35,000 |
| 35350-KYJ-901 | SW ASSY,REAR STOP | 75,000 |
| 35357-HP0-A00 | SPRING,STOP SWITCH | 1,500 |
| 35505-KPP-T01 | BULB SOCKET ASSY | 38,500 |
| 35600-425-023 | SW.AS,NEUTRAL | 110,000 |
| 35700-KYJ-961 | SW ASSY,SIDE STAN | 280,000 |
| 35850-MR5-007 | SW.ASSY,START MAG | 257,000 |
| 35856-MBG-003 | RUBBER,SHOCK | 25,000 |
| 36450-KVK-901 | VLV ASSY,AI SOL | 299,000 |
| 36532-KYJ-901 | SENSOR,OXYGEN | 612,000 |
| 36533-KYJ-900 | CORD COMP OXYGEN SENSOR | 242,000 |
| 37100-KYJ-902 | METER ASSY COMB | 1,735,000 |
| 37100-KYJ-912 | METER ASSY COMB | 1,735,000 |
| 37105-KPP-T01 | CAP | 36,500 |
| 37110-KYJ-902 | SP&TA&FUEL METER | 1,320,000 |
| 37110-KYJ-912 | SP&TA&FUEL METER | 1,320,000 |
| 37180-KPP-T01 | GASKET | 48,000 |
| 37244-KVK-900 | RUBBER,METER MT. | 3,000 |
| 37610-KYJ-901 | CASE ASSY,UPPER | 477,000 |
| 37620-KYJ-901 | CASE ASSY,UNDER | 178,000 |
| 37700-KYJ-901 | SENSOR ASSY SPEED | 299,500 |
| 37800-KYJ-901 | FUEL UNIT | 323,000 |
| 37870-KRJ-901 | SENSOR ASSY,TW | 233,000 |
| 38110-KYJ-901 | HORN COMP | 98,000 |
| 38301-KTF-671 | RELAY COMP,WINKER | 157,000 |
| 38510-KYJ-911 | SENSOR,WHEEL SPD RR | 1,450,000 |
| 38516-KYJ-910 | CLAMPER SPDSENSOR(550) | 30,000 |
| 38517-KYJ-910 | CLAMPER,SPD SENSO(550) | 15,000 |
| 38520-KYJ-911 | SENSOR,WHEEL SPD FR | 690,000 |
| 38526-KYJ-910 | CLAMPER,SPDSENSORFR. | 22,000 |
| 38770-KYJ-961 | UNIT COMP,PGM-FI/N | 1,038,000 |
| 38770-KYJ-971 | PGM-FI UNIT | 1,070,000 |
| 38771-GFM-900 | SUSP ENG CONTROL | 7,000 |
| 40510-KYJ-900 | CASE DRIVE CHAIN | 78,000 |
| Nomor Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Harga (Rp) |
| 40511-KYJ-900 | COLLAR,DRIVE CHAIN | 2,000 |
| 40540-KYJ-902 | CHAIN, DRIVE | 609,000 |
| 40543-KYJ-900 | ADJUSTER COMP CHAIN | 26,500 |
| 40546-KYJ-900 | CAP,SWINGARM END | 11,000 |
| 41201-KYJ-900 | SPROCKET,FINAL DRIVEN 38T | 234,000 |
| 42301-KYJ-900 | AXLE,RR WHEEL | 103,000 |
| 42312-KYJ-900 | COLLAR,RR WHEEL SIDE | 33,500 |
| 42313-KYJ-900 | COLLAR,R RR WHEEL | 23,000 |
| 42515-KYJ-910 | RING PULSER | 453,000 |
| 42615-KYJ-900ZA | FLANGE SUB ASSY,R/NH146M | 233,000 |
| 42620-KYJ-900 | COLLAR,RR WHEEL DIST | 18,000 |
| 42625-MC4-000 | CLLR.B RR DIST | 79,000 |
| 42650-KYJ-900ZA | WHEEL SUB ASSY,RR | 1,740,000 |
| 42711-KYJ-901 | TIRE, RR (140/70-17 T/L) | 730,000 |
| 43107-KT7-761 | PISTON | 196,000 |
| 43108-MBB-006 | SPRING,PAD | 18,000 |
| 43110-KFK-631 | BRACKET COMP,RR | 166,000 |
| 43110-KYJ-901 | BRACKET COMP,RR | 157,000 |
| 43112-KT7-761 | RETAINER | 13,000 |
| 43132-KT7-761 | BOOT,SLEEVE | 20,000 |
| 43150-KYJ-901 | CALIPER SUB ASSY,RR | 860,000 |
| 43150-KYJ-911 | CALIPER SUB ASSY,RR | 860,000 |
| 43215-KZ4-J41 | PIN HANGER | 50,000 |
| 43251-KYJ-901 | DISK ,RR BRAKE | 430,000 |
| 43251-KYJ-911 | DISK ,RR BRAKE | 479,000 |
| 43310-KYJ-901 | HOSE COMP,RR BRAKE | 152,000 |
| 43310-KYJ-911 | HOSE COMP A,RR BR | 205,000 |
| 43311-KYJ-910 | PIPE COMP,A RR BRKE | 21,000 |
| 43312-KYJ-910 | PIPE COMP B,RR BRKE | 24,000 |
| 43313-KYJ-910 | PIPE COMP C,RR BRKE | 21,500 |
| 43314-KYJ-911 | HOSE COMP B,RR BRAKE | 179,000 |
| 43468-KFB-000 | GUIDE,BRK.HOSE | 7,000 |
| 43468-KFK-630 | GUIDE,RR BRK HOSE | 27,000 |
| 43510-KYJ-901 | M/C SUB ASSY,RR | 298,000 |
| 43511-KYJ-901 | CUP,MASTER CLYN.OIL | 24,500 |
| 43512-KYJ-901 | HOSE,RR M/C | 15,000 |
| 43516-KYJ-901 | SCREW,FLAT 4X60 | 3,000 |
| 43520-MB2-315 | PISTON SET M/C | 305,000 |
| 43530-KV3-701 | ROD COMP,PUSH | 144,000 |
| 44301-KYJ-900 | AXLE,FR WHEEL | 94,500 |
| 44311-KYJ-900 | COLLAR,FR WHEEL | 20,000 |
| 44515-MEJ-D01 | RING FR PULSER | 700,000 |
| 44620-KYJ-900 | COLLAR,FR AXLE DIST | 16,000 |
| Nomor Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Harga (Rp) |
| 44650-KYJ-900ZA | WHEEL SUB ASSY FR | 1,240,000 |
| 44650-KYJ-910ZA | WHEEL SUB ASSY,FR | 1,240,000 |
| 44711-KYJ-901 | TIRE, FR (110/70-17 T/L) | 380,000 |
| 45108-KYJ-911 | PAD SPRING | 123,000 |
| 45108-MBT-D52 | PAD SPRING | 57,000 |
| 45111-MA3-006 | SLEEVE | 80,000 |
| 45112-ML7-921 | RETAINER,BRKT | 11,000 |
| 45112-MZ2-006 | REATAINER,BRKT | 26,000 |
| 45120-KYJ-901 | DISK COMP FR BRAKE | 890,000 |
| 45125-KYJ-901 | HOSE COMP,FR BRAKE | 148,000 |
| 45125-KYJ-911 | HOSE COMP B,FR BRAKE | 211,000 |
| 45126-KYJ-911 | HOSE COMP A,FR BRAKE | 329,000 |
| 45127-KYJ-911 | HOSE COMP C,FR BRK | 329,000 |
| 45131-KYJ-910 | PIPE COMP A,FR BRAKE | 70,000 |
| 45131-ML7-921 | BOLT A,PIN | 26,000 |
| 45131-MN9-006 | PIN,BOLT | 38,500 |
| 45132-KYJ-910 | PIPE COMP B,FR BRAKE | 89,000 |
| 45133-KYJ-910 | PIPE COMP C,FR BRAKE | 94,000 |
| 45134-KYJ-910 | PIPE COMP D,FR BRAKE | 39,000 |
| 45155-KYJ-900 | CLAMPER,FR BRAKE HOSE | 8,000 |
| 45156-KYJ-900 | STAY,BRK HOSE CLAMP | 42,500 |
| 45156-KYJ-910 | CLAMPER B,FR BRAKL | 56,000 |
| 45157-KYJ-900 | CLAMPER B,FR BRAKE HOSE | 8,000 |
| 45158-KYJ-900 | GUIDE,FR BRAKE HOSE | 13,000 |
| 45215-MBT-D51 | PIN,HANGER | 60,000 |
| 45215-ML7-922 | PIN HANGER | 42,000 |
| 45218-MAJ-G41 | PISTON,27 B | 60,500 |
| 45250-KYJ-901 | CALIPER SUB ASSY,R FR | 583,000 |
| 45250-KYJ-911 | CALIPER SUB ASSY,R FR | 1,590,000 |
| 45290-KFK-006 | BRKT SUB ASSY,FR R | 94,000 |
| 45290-MER-R81 | BRKT SUB ASSY,R F | 463,000 |
| 45510-KYJ-901 | M/C SUB ASSY FR BRK | 398,000 |
| 45510-KYJ-911 | M/C SUB ASSYFR BR | 358,000 |
| 45513-KWN-671 | CAP,MASTER CYLIND | 83,000 |
| 45517-KCW-870 | HOLDER,M/C | 19,500 |
| 46300-MFG-D21 | DELAY VALVE ASSY | 1,260,000 |
| 46400-KYJ-911 | PCV ASSY | 935,000 |
| 46500-KYJ-900 | PEDAL COMP RR BRAKE | 53,500 |
| 46504-MAL-601 | JOINT,BRAKE ROD | 39,000 |
| 46513-KYJ-900 | SPG.ASSY,BRAKE PEDAL | 7,000 |
| 50100-KYJ-900 | BODY COMP,FRAME | 2,540,000 |
| 50100-KYJ-910 | BODY COMP,FRAME | 2,720,000 |
| 50175-KYJ-900 | HLDR COMP,RR CSH UPPER | 23,500 |
| Nomor Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Harga (Rp) |
| 50186-KYJ-900 | STAY,RR FENDER | 59,000 |
| 50204-KYJ-900 | STAY COMP,IGN.COIL | 13,000 |
| 50214-KYJ-900 | COLLAR,IGN.COIL MT. | 3,000 |
| 50243-KYJ-910 | BRKT,DELAY VALVE | 33,000 |
| 50245-KYJ-910 | STAY COMP,ABS MOD. | 307,000 |
| 50246-KYJ-910 | STAY,FR BRAKE HOSANGER | 77,000 |
| 50247-KYJ-910 | RUBBER,DELAYVALVE MT | 4,000 |
| 50248-KYJ-910 | WASHER,RUBBER | 3,000 |
| 50249-KYJ-910 | COLLAR,2WAYJOINT STAY MT | 17,000 |
| 50315-KPP-T00ZA | GRIP,R RR.MAT AXS GRY MT | 135,000 |
| 50325-KPP-T00ZA | GRIP,L RR.MAT AXS GRY MT | 135,000 |
| 50351-KYJ-900 | PLATE COMP,R FR | 51,000 |
| 50361-KYJ-900 | PLATE COMP,L FR | 51,000 |
| 50530-KYJ-900 | BAR COMP,SIDE STAND | 42,000 |
| 50600-KYJ-900 | HOLDER,R STEP | 158,000 |
| 50612-MM5-000 | ARM R STEP | 398,000 |
| 50617-445-840 | SPG.,STEP RETURN | 3,000 |
