Harga Spare Part Honda CBR 150
| Nomor Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Harga (Rp) |
| 06160-KPP-T00 | KIT,FUEL FILTER | 149,000 |
| 06410-KSP-900 | DAMPER SET,WHEEL | 32,000 |
| 06435-KPP-T01 | PAD SET, RR. | 180,000 |
| 06435-KTY-H51 | PAD SET RR | 210,000 |
| 06451-MA7-405 | SEAL SET PISTON | 41,000 |
| 06455-KWF-951 | PAD SET, FR. | 160,000 |
| 06531-KW6-840 | BALL ASSY,#8X18 | 69,500 |
| 11100-KPP-900 | CRANK CASE,COMP,R | 638,000 |
| 11200-KPP-900 | CRANK CASE COMP,L | 740,000 |
| 11330-KPP-930 | COVER COMP,R CRANK CASE | 633,000 |
| 11333-KPP-900 | PLATE,R COVER | 13,000 |
| 11334-KPP-900 | RUBBER,R COVER | 31,500 |
| 11335-KPP-900 | CLAMPER,TUBE | 3,000 |
| 11341-KPP-T00 | COVER,LEFT CRANK | 227,000 |
| 11360-KPP-900 | COVER,COMP L REAR | 73,000 |
| 11393-KGH-901 | GASKET R COVER | 16,000 |
| 11395-KGH-901 | GASKET L COVER | 8,000 |
| 12100-KPP-900 | CYLINDER COMP | 505,000 |
| 12191-KPP-901 | GASKET, CYLINDER | 12,000 |
| 12200-KPP-600 | HEAD COMP CYLINDER | 1,130,000 |
| 12204-KPP-305 | GUIDE,VALVE(OS) | 57,000 |
| 12208-KY2-003 | SEAL,VLV.STEM | 14,000 |
| 12251-KPP-T01 | GASKET, CYLINDER HEAD | 40,000 |
| 12252-KPP-T00 | GASKET,CYLINDER | 168,000 |
| 12310-KPP-T00 | COVER COMP,CYLINDER | 120,000 |
| 12391-KPP-901 | GASKET, HEAD COVER | 79,000 |
| 13000-KPP-900 | CRANK SHAFT COMP | 1,550,000 |
| 13011-KPP-900 | RING SET,PISTON(STD) | 126,000 |
| 13021-KPP-900 | RING SET,PISTON 0.25 | 126,000 |
| 13031-KPP-900 | RING SET,PISTON 0.50 | 126,000 |
| 13041-KPP-900 | RING SET,PISTON 0.75 | 126,000 |
| 13051-KPP-900 | RING SET,PISTON 1.00 | 126,000 |
| 13101-KPP-T00 | PISTON | 220,000 |
| 13102-KPP-T00 | PISTON,OS 0.25 | 220,000 |
| 13103-KPP-T00 | PISTON,OS 0.5 | 220,000 |
| 13104-KPP-T00 | PISTON,OS 0.75 | 220,000 |
| 13105-KPP-T00 | PISTON,OS 1.00 | 220,000 |
| 13111-KPP-900 | PIN PISTON | 14,000 |
| 13400-KPP-T00 | BALANCER ASSY | 1,780,000 |
| 13422-KPP-860 | GEAR A,BALANCER DRIVEN | 247,000 |
| 13423-KPP-860 | GEAR B,BALANCE DRV | 247,000 |
| 13424-KPP-860 | GEAR C,BALANCER DRIVEN | 247,000 |
| 13425-KGH-900 | RUBBER,BALANCER DUMPER | 8,500 |
| 13427-KPP-860 | SPRING BALANCER GEAR | 1,000 |
| 13538-KGH-900 | SPRING,THRUST | 16,000 |
| 14110-KPP-900 | CAMSHAFT COMP,IN | 474,000 |
| 14210-KPP-900 | CAMSHAFT COMP,EX | 474,000 |
| 14311-KPP-900 | SPROCKET TIMING | 69,000 |
| 14321-KPP-900 | SPROCKET,CAM | 34,500 |
| 14401-KPP-T01 | CHAIN,CAM | 178,000 |
| 14510-KPP-T00 | TENSIONER ASSY,CAM CHAIN | 65,000 |
| 14511-KPP-900 | SHOE CAM CHAIN TENS | 28,000 |
| 14515-KGH-900 | PLATE TENSIONER SET | 2,000 |
| 14520-KPP-T01 | LIFTER ASSY,TENSIONER | 183,000 |
| 14521-KPP-900 | PLUG,BRG PUSH | 82,000 |
| 14531-KPP-900 | SPRING,BRG PUSH | 4,000 |
| 14546-KPP-900 | GUIDE B,CAM CHAIN | 13,000 |
| 14560-KGH-900 | GASKET TENSIONER LIFTER | 5,000 |
| 14610-KPP-900 | GUIDE,CAM CHAIN | 13,000 |
| 14711-KPP-900 | VALVE INLET | 49,000 |
| 14721-KPP-T00 | VALVE,EXHAUST | 85,000 |
| 14731-MCE-940 | LIFTER,VALVE | 208,000 |
| 14751-KPP-900 | SPG,VALVE | 14,000 |
| 14771-KY2-000 | RETAINER,VALVE SPRING | 44,000 |
| 14775-KY2-000 | SEAT,VALVE SPG. | 8,000 |
| 14781-KY2-003 | COTTER,VALVE | 17,500 |
| 14901-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.200) | 37,500 |
| 14902-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.225) | 37,500 |
| 14903-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.250) | 37,500 |
| 14904-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.275) | 37,500 |
| 14905-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.300) | 37,500 |
| 14906-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.325) | 37,500 |
| 14907-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.350) | 37,500 |
| 14908-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.375) | 37,500 |
| 14909-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.400) | 37,500 |
| 14910-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.425) | 37,500 |
| 14911-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.450) | 37,500 |
| 14912-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.475) | 37,500 |
| 14913-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.500) | 37,500 |
| 14914-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.525) | 37,500 |
| 14915-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.550) | 37,500 |
| 14916-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.575) | 37,500 |
| 14917-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.600) | 37,500 |
| 14918-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.625) | 37,500 |
| 14919-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.650) | 37,500 |
| 14920-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.675) | 37,500 |
| 14921-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.700) | 37,500 |
| 14922-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.725) | 37,500 |
| 14923-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.750) | 37,500 |
| 14924-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.775) | 37,500 |
| 14925-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.800) | 37,500 |
| 14926-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.825) | 37,500 |
| 14927-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.850) | 37,500 |
| 14928-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.875) | 37,500 |
| 14929-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.900) | 37,500 |
| 14930-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.925) | 37,500 |
| 14931-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.950) | 37,500 |
| 14932-KT7-013 | SHIM,TAPPET (1.975) | 37,500 |
| 14933-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.000) | 37,500 |
| 14934-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.025) | 37,500 |
| 14935-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.050) | 37,500 |
| 14936-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.075) | 37,500 |
| 14937-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.100) | 37,500 |
| 14938-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.125) | 37,500 |
| 14939-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.150) | 37,500 |
| 14940-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.175) | 37,500 |
| 14941-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.200) | 37,500 |
| 14942-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.225) | 37,500 |
| 14943-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.250) | 37,500 |
| 14944-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.275) | 37,500 |
| 14945-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.300) | 37,500 |
| 14946-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.325) | 37,500 |
| 14947-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.350) | 37,500 |
| 14948-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.375) | 37,500 |
| 14949-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.400) | 37,500 |
| 14950-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.425) | 37,500 |
| 14951-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.450) | 37,500 |
| 14952-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.475) | 37,500 |
| 14953-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.500) | 37,500 |
| 14954-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.525) | 37,500 |
| 14955-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.550) | 37,500 |
| 14956-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.575) | 37,500 |
| 14957-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.600) | 37,500 |
| 14958-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.625) | 37,500 |
| 14959-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.650) | 37,500 |
| 14960-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.675) | 37,500 |
| 14961-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.700) | 37,500 |
| 14962-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.725) | 37,500 |
| 14963-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.750) | 37,500 |
| 14964-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.775) | 37,500 |
| 14965-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.800) | 37,500 |
| 14966-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.825) | 37,500 |
| 14967-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.850) | 37,500 |
| 14968-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.875) | 37,500 |
| 14969-KT7-013 | SHIM,TAPPET (2.900) | 37,500 |
| 15100-KPP-T00 | OIL PUMP ASSY | 145,000 |
| 15133-KPP-T00 | GEAR,OIL PUMP DRIVEN | 41,000 |
| 15331-436-000 | ROTOR OIL PUMP IN | 58,000 |
| 15332-436-000 | ROTOR OIL PMP.OUT. | 163,500 |
| 15421-035-010 | SCREEN OIL FILTER | 24,500 |
| 15517-KGH-900 | ORIFICE 1.8 | 6,000 |
| 15651-KGH-900 | GAUGE,OIL LEVEL | 10,500 |
| 15771-KV6-000 | CLIP OIL DRAIN TUBE | 3,000 |
| 15772-292-010 | CLIP,TUBE | 1,500 |
| 15772-551-000 | CLIP,TUBE | 5,000 |
| 16037-KPP-861 | PLATE SET VALVE | 30,000 |
| 16060-KWF-941 | SENSOR SET | 379,000 |
| 16080-KPH-701 | BOLT,FLANGE 5X20 | 8,000 |
| 16081-KPH-701 | SCREW,TORX 5X8.7 | 7,000 |
| 16082-KPH-701 | SCREW,TORX 5X17 | 8,000 |
| 16083-KTR-941 | O-RING,THROTTLE BODY | 10,000 |
| 16111-KPP-932 | PISTON COMP VACUUM | 525,000 |
| 16151-KPP-932 | NEEDLE COMP JET | 45,000 |
| 16169-KPP-T01 | STAY,WIRE | 77,000 |
| 16211-KPP-T01 | INSULATOR,CARB | 38,000 |
| 16216-KTY-D30 | BAND,INSULATOR | 8,000 |
| 16217-KPH-700 | BAND ISULATOR | 6,500 |
| 16222-MV4-300 | NUT,SQUARE 5MM | 9,000 |
| 16400-KPP-T03 | THROTTLEBODY ASSY | 1,380,000 |
| 16410-KPP-T03 | BODY SET | 555,000 |
| 16422-KPP-T01 | JOINT,INJECTOR | 99,000 |
| 16430-KTW-911 | IACV SET | 185,000 |
| 16432-GFM-901 | PLATE,IACV | 41,000 |
| 16433-HN8-A61 | SCREW,TORX | 6,000 |
| 16450-KPP-T01 | INJECTOER ASSY,FUEL | 315,000 |
| 16472-KPH-701 | RING, SEAL | 15,000 |
| 16502-880-000 | WASHER,SWITCH BOS | 5,000 |
| 16700-KPP-T01 | UNIT ASSY,FUEL PUMP | 1,164,000 |
| 16718-GFZ-000 | DAMPER,CONNECTOR | 4,500 |
| 16719-MFJ-D00 | DAMPER,CONNECTOR | 2,500 |
| 17210-KPP-T00 | ELMNT COMP., AIR CLEANER | 80,000 |
| 17211-KPP-T00 | TUBE,DRAIN | 31,000 |
| 17213-KPP-900 | SEAL,AIR/C | 6,000 |
| 17225-KTY-D31 | CASE SUB ASSY,AIR/C | 85,000 |
| 17235-KTY-D31 | COVER SUB ASSY,AIR/C | 28,000 |
| 17240-KPP-T00 | DUCT,INLET | 37,500 |
| 17253-KTY-D31 | TUBE,AIR/C CONN | 17,000 |
| 17316-611000 | CLIP BREATHER TUBE | 500 |
| 17370-419-700 | PLUG BRTHR.TUBE | 3,000 |
| 17370-KTY-D30 | TUBE,BREATHER | 18,000 |
| 17507-KPP-T00 | PLATE,SETTING | 51,000 |
| 17515-GBJ-M30 | PACKING,FUEL PUMP | 127,000 |
| 17520-KPP-T00ZB | TANK ST, FUEL ASTRD BLK MET | 1,725,000 |
| 17520-KPP-T00ZC | TANK ST, FUEL ROSS WHITE | 1,725,000 |
| 17520-KPP-T00ZD | TANK ST, FUEL MILLNM RED | 1,725,000 |
| 17520-KTY-D70ZA | SET ILUST FL TANK(NT ORG) | 2,000,000 |
| 17521-KPP-T00 | STAY,FUEL TANK SUP | 13,500 |
| 17522-KPP-T00 | STAY,TANK LID | 17,000 |
| 17525-KPP-T00 | RUBBER,FUEL TANK | 4,000 |
| 17568-KTY-D30 | CLAMPER,F/FEED | 7,000 |
| 17570-KPP-T00 | HOSE COMP.FUEL FEED | 536,000 |
| 17572-KPP-T00 | CUSH,FUEL TANK RR PIVOT | 4,500 |
| 17575-KPP-600 | TUBE FUEL TANK BR SHROUD | 28,000 |
| 17575-KTY-H50 | TUBE FUEL TANK BREAT | 18,000 |
| 17576-KPP-T00 | TUBE,DRAIN | 16,000 |
| 17577-KSS-B31 | RETAINER | 5,000 |
| 17613-KPP-T00 | CUSH.FUEL TANK RR | 3,500 |
| 17614-KPP-T00 | COLLAR,FUEL TANK | 4,000 |
| 17620-KPP-931 | CAP COMP,FUEL FILLER | 670,000 |
| 17711-MGE-003 | RETAINER | 7,000 |
| 17910-KPP-T01 | CABLE COMP THROTTLE | 65,000 |
| 18291-MN5-650 | GASKET,EXH PIPE | 23,000 |
| 18345-MBT-610 | RUBBER PROTECTOR MOUNT | 7,000 |
| 18350-KPP-T00 | MUFFLER COMP., EX. | 2,928,000 |
| 18355-KPP-T00 | COVER, MUFFLER | 150,000 |
| 18421-KPP-930 | RUBBER,MUFF.MOUNT | 2,500 |
| 18422-KGC-900 | COLLAR,MUFF.MOUNT | 6,000 |
| 19010-KPP-T01 | RADIATOR COMP | 732,000 |
| 19014-KEA-003 | SET NUT | 14,000 |
| 19015-KPP-T01 | SHROUD COMP | 35,000 |
| 19020-KPP-T01 | FAN COMP,COOLING | 11,000 |
| 19030-KPP-T01 | MOTOR COMP,FAN | 360,000 |
| 19045-KPP-T01 | CAP COMP,RADIATOR | 105,000 |
| 19052-KV0-000 | COLLAR RADIATOR MOUNTING | 1,500 |
| 19061-KPP-T00 | HOSE,THERMOSTAT | 29,000 |
| 19062-KPP-T00 | HOSE,RADIATOR UP | 30,500 |
| 19063-KTY-D30 | HOSE,RADIATOR LWR | 25,000 |
| 19064-KPP-900 | JOINT,WATER | 21,000 |
| 19104-KPP-930 | TUBE RES.TANK BREATHER | 11,500 |
| 19105-KTY-H50 | TUBE,RAD BREATHER | 25,000 |
| 19109-KWC-900 | CAP RESERVE TANK | 3,500 |
| 19110-KPP-930 | TANK,RAD.RESERVE | 67,000 |
| 19125-KPP-T00 | RUBBER,LOWER | 22,500 |
| 19126-KPP-T00 | RUBBER,UPPER | 23,000 |
| 19127-KPP-T00 | RUBBER,HORN | 5,000 |
| 19215-KGH-900 | IMPELLER,WATER PUMP | 16,000 |
| 19217-P72-013 | SEAL,MECHANICAL | 316,000 |
| 19220-KTY-D30 | COVER,WATER PUMP | 83,000 |
| 19226-KGH-900 | GASKET,WATER PUMP | 6,500 |
| 19241-KGH-900 | SHAFT,WATER PUMP | 26,000 |
| 19242-KPP-T00 | GEAR,WTR PUMP DRV | 69,000 |
| 19300-GEE-003 | THERMOSTAT | 249,000 |
| 19311-KTY-D30 | CASE COMP,THERMOSTAT | 79,000 |
| 19320-KPP-T00 | TUBE A,THERMOSTAT CASE | 17,500 |
| 19502-KPP-T00 | HOSE,WATER | 32,000 |
| 19506-KGH-900 | CLAMP,WATER HOSE | 13,000 |
| 22100-KPP-T00 | OUTER COMP,CLUTCH | 960,000 |
| 22105-KBA-900 | GUIDE CLUTCH OUT | 156,000 |
| 22120-KPP-T00 | CENTER,CLUTCH | 89,000 |
| 22321-KGH-600 | PLATE CLUTCH | 9,500 |
| 22355-KGH-600 | PLATE CLUTCH PRESSURE | 88,000 |
| 22361-KGH-600 | PLATECLUTCH LIFTER | 13,500 |
| 22401-KPP-900 | SPRING CLUTCH | 7,000 |
| 22810-KTY-D30 | LEVER COMP,CLUTCH | 51,500 |
| 22849-KGH-900 | ROD,CLUTCH LIFTER | 15,000 |
| 22870-KPP-T00 | CABLE COMP CLUTCH | 36,500 |
| 23121-KPP-900 | GEAR A,PRIM.DRIVE | 136,000 |
| 23122-KPP-900 | GEAR B,PRIM DRIVE | 136,000 |
| 23123-KPP-900 | GEAR C,PRIM.DRIVE | 136,000 |
| 23211-KPP-900 | SHAFT MAIN | 166,500 |
| 23221-KPP-900 | SHAFT COUNTER | 134,000 |
| 23415-HB3-000 | BUSH,16MM | 29,000 |
| 23421-KPP-900 | GEAR,C-1 | 135,000 |
| 23431-KGH-900 | BUSH,20MM | 28,000 |
| 23441-KPP-900 | GEAR,M-2 | 71,500 |
| 23451-KPP-900 | GEAR,C-2 | 118,000 |
| 23461-KPP-900 | GEAR,M-3 M-4 | 110,000 |
| 23471-KPP-900 | GEAR,C-3 | 99,000 |
| 23491-KPP-900 | GEAR,C-4 | 64,000 |
| 23501-KTY-D30 | GEAR,M-5 | 105,000 |
| 23502-KTY-D30 | BUSH,20MM | 28,000 |
| 23511-KTY-D30 | GEAR,C-5 | 123,000 |
| 23521-KTY-D30 | GEAR,M-TOP | 92,000 |
| 23522-KTY-D30 | COLLAR,SPLINE 20MM | 120,000 |
| 23531-KTY-D30 | GEAR,C-TOP | 90,000 |
| 23801-KBP-900 | SPRCKT.DRV.15T | 89,000 |
| 23811-KR3-600 | PLATE A2 FIXING | 16,500 |
| 24211-KPP-900 | FORK R,GEAR SHIFT | 106,000 |
| 24212-KPP-900 | FORK C,GEAR SHIFT | 116,000 |
| 24213-KPP-900 | FORK L,GEAR SHIFT | 105,000 |
| 24241-KPP-900 | SHAFT,GEAR SHIFT FORK | 18,500 |
| 24301-KPP-900 | DRUM GEAR SHIFT | 209,000 |
| 24410-KPP-900 | PLT COMP,SHFT DRM STP | 60,000 |
| 24430-KGH-901 | STOPPER COMP GEAR SHIFT DRUM | 8,500 |
| 24436-KTY-D30 | SPRING DRUM STOPPER | 2,500 |
| 24610-KPP-900 | SPINDLE COMP,GEAR SHIFT | 75,500 |
| 24641-KBP-900 | SP.GRSHFT.ARM | 3,000 |
| 24651-KTY-D30 | SPG,GEAR SHIFT RETURN | 10,500 |
| 24652-035-000 | PIN SHIFT RETURN | 24,500 |
| 24701-KPP-T00 | PEDAL COMP., GEAR CHANGE | 90,000 |
| 24703-KGH-900 | WASHER,CHANGE PEDAL | 2,000 |
| 24711-KPP-900 | ARM,GEAR CHANGE | 18,000 |
| 24720-KPP-T00 | TIE ROD | 16,000 |
| 24721-KPP-900 | COVER,CHNG PEDAL | 5,000 |
| 24721-KW6-960 | CO.CHANGE PEDAL | 7,500 |
| 24781-449-000 | RUB.GR.CHANGE | 6,000 |
| 28110-KGH-910 | GEAR COMP,STARTER DRIVEN | 599,500 |
| 28125-HC3-016 | OUTER COMP,STARTI | 967,000 |
| 28131-KPP-900 | GEAR,STATER REDUCTION | 90,000 |
| 28132-KGH-910 | SHAFT,REDUCTION GEAR | 13,000 |
| 28133-KPP-900 | COLLAR,STARTER REDUCTION | 4,000 |
| 30510-KPP-T01 | COIL COMP,IGN | 142,000 |
| 30520-GFM-900 | SPACER,IGN COIL | 4,000 |
| 30520-GFM-901 | SPACER IGN COIL | 3,500 |
| 30700-KPP-901 | CAP ASSY,NOISE | 211,000 |
| 31110-KPP-T01 | FLYWHEEL COMP | 775,000 |
| 31120-KPP-T01 | STATOR COMP | 845,000 |
| 31200-KPP-T01 | MOTOR,ASSY STARTER | 870,000 |
| 31201-KPT-A01 | BRUSH TERMINAL SET | 20,000 |
| 31204-KG8-004 | SPRING BRUSH | 6,000 |
| 31205-KTC-921 | BOLT SETTING | 1,500 |
| 31206-KPP-T01 | BRUSH HOLDER | 7,500 |
| 32100-KPP-600 | HARNESS WIRE | 1,338,000 |
| 32111-KTY-D30 | CLAMPER,ACG CORD | 4,000 |
| 32133-SLA-003 | BAND HARN OFF(30) | 6,000 |
| 32134-611-000 | COUPLER 6P MALE | 9,500 |
| 32135-611-000 | COUPLER 6P FEMALE | 5,000 |
| 32406-KPP-T00 | COVER,ST MAG TERM | 12,000 |
| 32410-KPP-T00 | CABLE,STARTER MOT | 52,500 |
| 32411-253-000 | COVER TERMINAL | 63,000 |
| 32411-253-001 | COVER STARTING MOTOR | 8,500 |
| 32411-KPP-T00 | CABLE,START BAT. | 47,000 |
| 32412-KPP-T00 | CABLE,EARTH | 44,000 |
| 32412-MV4-000 | COVER, BAT TERMINAL | 10,500 |
| 32606-GEV-761 | DUMMY,WPC 4P 090 M (RED) | 32,500 |
| 32906-061-000 | CLIP,CORD. | 4,000 |
| 33103-KTY-H51 | HEADLIGHT UNIT COMP. | 850,000 |
| 33140-KPP-T01 | SOCKET COMP | 85,000 |
| 33301-KYJ-901 | BULB WED BS(T10 12V 5W) | 24,000 |
| 33400-KYJ-900 | WINKER ASSY R FR | 416,000 |
| 33400-KYJ-901 | WINKER ASSY R FR | 416,000 |
| 33402-KWF-901 | LENS R WINKER | 26,000 |
| 33406-KWF-901 | SEAL, GASKET | 10,000 |
| 33420-KTE-931 | SCREW TAP M3X7 | 3,000 |
| 33450-KYJ-900 | WINKER ASSY L FR | 416,000 |
| 33450-KYJ-901 | WINKER ASSY L FR | 416,000 |
| 33452-KWF-901 | LENS L WINKER | 26,000 |
| 33600-KYJ-900 | WINKER ASSY R RR | 416,000 |
| 33600-KYJ-901 | WINKER ASSY R RR | 416,000 |
| 33650-KYJ-900 | WINKER ASSY L RR | 416,000 |
| 33650-KYJ-901 | WINKER ASSY L RR | 416,000 |
| 33703-KPP-T02 | SOCKET COMP TAILLIGHT | 81,000 |
| 33705-KW7-900 | RUBBER TAILLIGHT | 1,000 |
| 33710-KPP-T01 | TAILLIGHT UNIT | 330,000 |
| 33714-KL3-620 | RUBTAIL/LT BRKT. | 3,000 |
| 33720-KYJ-901 | LIGHT ASSY LICEN(12V 5W) | 189,000 |
| 33723-KYJ-901 | COVER COMP | 27,000 |
| 33729-KSP-B01 | PACKING,LENS | 12,000 |
| 33741-KPL-902 | REFLEX REFLECTOR | 21,000 |
| 33941-KPP-T00 | STAY COMP,R WINKER | 10,000 |
| 33942-KPP-T00 | STAY COMP,L WINKER | 10,000 |
| 34901-KWR-003 | BULB HEADLIGHT | 333,000 |
| 34905-KYJ-900 | BULB WINKER | 110,000 |
| 34905-KYJ-901 | BULB WINKER(PY21W) | 170,000 |
| 34908-SB6-003 | BULB(12V 5W) | 14,000 |
| 35010-KPP-T00 | KEY SET | 1,260,000 |
| 35011-KPP-930 | SET KEY SHUTTER | 208,000 |
| 35011-KPP-P00 | SET KEY SHUTTER NO.1 | 235,000 |
| 35011-KPP-Q00 | SET KEY SHUTTER NO.2 | 235,000 |
| 35100-KPP-T01 | SWITCH ASSY,COMB&LOCK | 364,000 |
| 35105-KPP-T00 | STY COMP,COMB SWN SWTCH | 30,000 |
| 35150-KPP-T01 | SW ASSY,START | 209,000 |
| 35152-KPP-T00 | COVER,CLUTCH SW T | 7,000 |
| 35200-KPP-601 | SWITCH ASSY WINKER | 455,000 |
| 35330-413-003 | SWITCH FR LEVER | 12,000 |
| 35340-KGH-901 | SW ASSY,FR STOP | 51,000 |
| 35350-KPP-T01 | SW ASSY,REAR STOP | 89,000 |
| 35357-KBA-900 | SPRING STOP SW. | 5,000 |
| 35751-KPH-900 | CAP CONTACT CHANGE SW | 5,500 |
| 35759-KTY-D31 | CONTACT ASSY,CHANGE | 152,000 |
| 35856-KL8-740 | RUBBER,SHOCK | 23,000 |
| 36532-KRY-971 | SENSOR,OXYGEN | 612,000 |
| 36533-KRY-970 | CORD COMP.OXYG CONT | 231,000 |
| 36538-KPP-T00 | COVER,O2 SENSOR | 45,000 |
| 37100-KPP-T02 | METER ASSY., COMB | 1,625,000 |
| 37110-KPP-T02 | SP&TA&FUEL METER | 1,320,000 |
| 37180-KPP-T01 | GASKET | 48,000 |
| 37610-KPP-T01 | CASE UPPER ASSY | 413,000 |
| 37620-KPP-T01 | CASE UNDER ASSY | 168,000 |
| 37800-KPP-T01 | FUEL UNIT | 192,000 |
| 38110-KPP-T01 | HORN COMP | 91,000 |
| 38117-KFE-701 | COLLAR HORN SETTING | 9,000 |
| 38301-KJ6-743 | RELAY COMP,WINKER | 74,500 |
| 38306-GE7-000 | SUSPENSION,RELAY | 24,000 |
| 38307-GJ1-014 | COVER,SEAL | 13,500 |
| 38501-KWN-901 | RLY COMP,MICRO LOW HGT | 22,000 |
| 38770-KPP-601 | UNIT COMP,PGM-FI | 1,015,000 |
| 38770-KPP-602 | UNIT COMP PGM-FI | 1,015,000 |
| 38771-KTY-D30 | CUSHION PGM-FI/IGN UNIT | 3,500 |
| 40510-KPP-T00 | CASE, DRIVE CHAIN | 94,500 |
| 40530-KPP-T01 | CHAIN, DRIVE(DID428H-126RB) | 168,000 |
| 40531-KGH-901 | JOINT, DRIVE CHAIN | 37,500 |
| 40543-KPP-T00 | ADJUSTER,CHAIN | 24,000 |
| 40546-KR1-760 | CAP,RR.FORK END | 14,500 |
| 41200-KPP-T00 | SPRKT COMP,FNL DRV 42T | 260,000 |
| 42301-KPP-T00 | AXLE,RR WHEEL | 58,000 |
| 42303-KPP-T00 | SLEEVE,REAR WHEEL | 18,000 |
| 42311-KPP-T00 | COLLAR,L RR WHEEL | 21,000 |
| 42313-KPP-T00 | COLLAR,R RR WHEEL | 17,000 |
| 42615-KPP-T00ZA | FLANGE SUB ASSY,DRV | 220,000 |
| 42615-KPP-T00ZB | FLANGE SB ASSY DRK/SV ORG | 250,000 |
| 42620-KPP-T00 | COLLAR,RR AXLE DIST. | 18,000 |
| 42650-KPP-T00ZA | WHEEL SUB ASSY,RR | 1,285,000 |
| 42650-KPP-T00ZB | WHEEL SUB ASSY RR/SV ORG | 1,400,000 |
| 42704-MER-D00 | WEIGHT, BALANCE(10G) | 65,000 |
| 42705-MER-D00 | WEIGHT, BALANCE(20G) | 65,000 |
| 42706-MER-D00 | WEIGHT, BALANCE(30G) | 65,000 |
| 42711-KPP-T01 | TIRE, RR (130/70-17 T/L) | 550,000 |
| 42753-KWF-901 | VALVE,RIM(TRITON) | 5,000 |
| 43107-MA7-006 | PISTON | 266,500 |
| 43112-KSP-B01 | RETAINER | 16,000 |
| 43150-KPP-T01 | CALIPER SUB ASSY,RR | 550,000 |
| 43150-KTY-D71 | CALIPER SUB ASSY RR | 730,000 |
| 43190-KSP-B01 | BRACKET RR SUB ASSY | 70,000 |
| 43215-KGH-901 | PIN HANGER | 30,500 |
| 43310-KPP-T01 | HOSE COMP,RR BRK | 145,000 |
| 43351-KPP-T01 | DISK,RR BRAKE | 310,000 |
| 43352-568-003 | SCREW,BLEEDER | 31,000 |
| 43353-461-771 | CAP,BLEEDER | 18,500 |
| 43503-MR7-006 | CONNCTR.NISSIN | 87,000 |
| 43504-MB2-006 | BOOT COMP | 29,500 |
| 43510-KPP-T01 | SUB ASSY,REAR M/C | 320,000 |
| 43511-KW7-881 | CUP COMP,OIL | 245,500 |
| 43512-KPP-T01 | HOSE,RR M/C | 20,000 |
| 43513-KTY-C01 | CAP M/C | 25,000 |
| 43514-KS6-701 | CLMP,CYLN.OIL | 109,000 |
| 43520-MJ6-315 | PISTON,CYLINDER | 73,000 |
| 43530-MV9-006 | PUSH ROD COMP | 15,000 |
| 44301-KPP-T00 | AXLE,FR WHEEL | 32,500 |
| 44311-KPP-T00 | COLLAR,FR WHEEL SD | 15,000 |
